Referenciák
| · AB-AEGON | · KFKI |
| · ABN-AMRO | · Klöckner & Müller |
| · Albacomp | · Lexmark |
| · Allianz | · Lotus |
| · Andersen Consulting | · Lufthansa |
| · Answare | · MATÁV Rt. |
| · Antenna Hungária | · Microsoft |
| · Apple | · MNB |
| · Bábolna Rt. | · MOL Rt. |
| · Berlitz | · Motorola |
| · Black & Decker | · Műszertechnika Rt. |
| · Buda Fodrász Kft. | · Nokia |
| · Budapest Árutozsde | · Novell |
| · Cargonow.com | · Oracle |
| · CeWeb Kft. | · Pontiplast Kft. |
| · Compaq | · Porsche |
| · Corel | · Rolitron Informatika Rt. |
| · Digital | · Siebel |
| · Fornax Rt. | · Siemens |
| · General Mills | · SoftCo |
| · General Electric Hungary | · Symantec |
| · Hewlett-Packard | · Synergon |
| · HUNGEXPO | · T-Systems |
| · IBM | · Unisys |
| · ISC Hungary | · Videoton |
| · KELER Rt. | · 3-COM |
